ACTIVIDAD CELEBRATIVA
"Los sacramentos son los signos del amor de Dios, las formas provilegiadas para encontrarnos con Él"
(Papa Francisco)
- Bautizos: 525
- Confirmaciones: 429
- Primeras comuniones: 701
- Matrimonios: 91
Rendición de cuentas
Total ingresos
20.008.532,68 €
Total gastos
-18.051.480,73 €
| Concepto | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| APORTACIONES DIRECTAS DE LOS FIELES: | 1.372.058,97 € |
|
| Colectas | 18.318,96 € |
|
| Otros ingresos de los fieles | 1.353.740,01 € |
|
| ASIGNACIÓN TRIBUTARIA ( FONDO COMÚN INTERDIOCESANO): | 2.037.500,87 € |
|
| Fondo Común Interdiocesano | 2.037.500,87 € |
|
| INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACIVIDADES: | 936.379,33 € |
|
| Alquileres inmuebles | 10.629,87 € |
|
| Financieros | 1.222.276,56 € |
|
| OTROS INGRESOS CORRIENTES: | 638.268,13 € |
|
| Ingresos por servicios | 31.797,92 € |
|
| Subvenciones públicas corrientes | 310.810,00 € |
|
| Ingresos de instituciones diocesanas | 295.660,21 € |
|
| TOTAL INGRESOS ORDINARIOS | 4.984.207,30 € |
|
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS: | 23.901,16 € |
|
| Otros ingresos extraordinarios | 23.901,16 € |
|
| TOTAL INGRESOS | 5.008.108,46 € |
|
| Actividades económicas | -296.527,10 € |
|
| Total | 20.008.532,68 € | 100 % |
| Concepto | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES | -1.811.630,66 € |
|
| Actividades pastorales | -1.795.859,13 € |
|
| Ayuda a la Iglesia universal | -15.771,13 € |
|
| RETRIBUCIÓN DEL CLERO: | -981.772,50 € |
|
| Sueldos de sacerdotes y religiosos | -895.786,60 € |
|
| Seguridad Social y otras prestaciones sociales | -85.985,90 € |
|
| RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR | -757.131,18 € |
|
| Salarios | -590.763,46 € |
|
| Seguridad Social | -166.367,72 € |
|
| CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | -668.559,20 € |
|
| TOTAL GASTOS ORDINARIOS | -4.219.093,54 € |
|
| GASTOS EXTRAORDINARIOS: | -265.636,33 € |
|
| Programas de rehabilitación | -219.179,93 € |
|
| Otros gastos extraordinarios | -46.456,40 € |
|
| CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN | -523.378,59 € |
|
| TOTAL GASTOS | -5.008.108,46 € |
|
| Total | -18.051.480,73 € | 100 % |
"Los sacramentos son los signos del amor de Dios, las formas provilegiadas para encontrarnos con Él"
(Papa Francisco)
"La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y de la celebración"
(Congregación para el Clero de la Santa Sede)
"Las escuelas católicas, que intentan siempre conjugar la tarea educativa con el anuncio explícito del Evangelio, constituyen un aporte muy valioso a la evangelización de la cultura"
(Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede)
"Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin miedo"
(Papa Francisco)
"La obra artística complementa la belleza de la creación y, cuando se inspira en la fe, revela más claramente a los hombres el amor divino que está en su origen"
(Papa Francisco)
"La opción preferencial por los pobres no es una opción política; tampoco es una opción ideológica, una opción de partido... No. La opción preferencial por los pobres está en el corazón del Evangelio"
(Papa Francisco)
PERSONAS ATENDIDAS EN LA DIÓCESIS DE ZAMORA: 13.241 en 84 centros
Descargar folleto NUESTRA IGLESIA, con la memoria de actividades 2021